ZNCLD型 數(shù)顯定時磁力(加熱鍋)攪拌器
簡要描述:ZNCLD型 數(shù)顯定時磁力(加熱鍋)攪拌器的特點 1.*采用鋁制特富龍鍋加熱,*的加熱方式(已申請),可水浴、油浴。 2.控溫采用模糊PID控制算法,雙屏數(shù)字顯示,自整定功能,具有測量精度高,沖溫小,單鍵輕觸操作,內(nèi)、外熱電偶測溫,可控硅控制輸出,160-240V寬電壓電源,并有斷偶保護功能。 3.可對50-5000ml標準或非標準反應(yīng)瓶進行加熱攪拌。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:磁力攪拌器系列
更新時間:2023-07-24
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
Φ130×60mm ZNCLD型 數(shù)顯定時磁力(加熱鍋)攪拌器 技術(shù)參數(shù):
電 源 | ~220∨,50Hz |
調(diào)速范圍 | 50-1800轉(zhuǎn)/分, 無極調(diào)速 數(shù)字顯示 |
電機功率 | 電機40W,DC14-24V |
加熱功率 | 350W |
加熱溫度 | 鍋內(nèi)油溫zui高250℃ |
控溫方式 | 智能數(shù)顯控溫 可控硅控制 |
控溫精度 | ±1℃ |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
加熱容積 | Φ130×60mm |
材 質(zhì) | 鋁合金 特氟龍?zhí)幚肀砻?/span> |
攪拌容量 | 50-500ml 燒瓶 |
工作時間 | 連續(xù) |
外形尺寸 | 260×155×155mm |
包裝尺寸 | 325×215×205mm |
重量 | 2200±200g |
Φ190×90mm ZNCLD型 數(shù)顯定時磁力(加熱鍋)攪拌器技術(shù)參數(shù):
電 源 | ~220∨,50Hz |
調(diào)速范圍 | 50-1800轉(zhuǎn)/分, 無極調(diào)速 數(shù)字顯示 |
電機功率 | 電機40W,DC14-24V |
加熱功率 | 700W |
加熱溫度 | 鍋內(nèi)油溫zui高250℃ |
控溫方式 | 智能數(shù)顯控溫 可控硅控制 |
控溫精度 | ±1℃ |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
加熱容積 | Φ190×90mm |
材 質(zhì) | 鋁合金 特氟龍?zhí)幚肀砻?/span> |
攪拌容量 | 50-1000ml 燒瓶 |
工作時間 | 連續(xù) |
外形尺寸 | 325×215×175mm |
包裝尺寸 | 375×265×225mm |
重量 | 4000±200g |
Φ240×150mm ZNCLD型 數(shù)顯定時磁力(加熱鍋)攪拌器 技術(shù)參數(shù):
電 源 | ~220∨,50Hz |
調(diào)速范圍 | 50-1800轉(zhuǎn)/分, 無極調(diào)速 數(shù)字顯示 |
電機功率 | 電機40W,DC14-24V |
加熱功率 | 1300W |
加熱溫度 | 鍋內(nèi)油溫zui高250℃ |
控溫方式 | 智能數(shù)顯控溫 可控硅控制 |
控溫精度 | ±1℃ |
加熱裝置 | 加熱圈 |
加熱容積 | Φ240×150mm |
材 質(zhì) | 鋁合金 特氟龍?zhí)幚肀砻?/span> |
攪拌容量 | 50-2000ml 燒瓶 |
工作時間 | 連續(xù) |
外形尺寸 | 430×270×305mm |
包裝尺寸 | 480×320×355mm |
重量 | 7000±200g |
Φ310×150mm 技術(shù)參數(shù):
電 源 | ~220∨,50Hz |
調(diào)速范圍 | 50-1800轉(zhuǎn)/分, 無極調(diào)速 數(shù)字顯示 |
電機功率 | 電機40W,DC14-24V |
加熱功率 | 2000W |
加熱溫度 | 鍋內(nèi)油溫zui高250℃ |
控溫方式 | 智能數(shù)顯控溫 可控硅控制 |
控溫精度 | ±1℃ |
加熱裝置 | 加熱圈 |
加熱容積 | Φ310*150mm |
材 質(zhì) | 鋁合金 特氟龍?zhí)幚肀砻?/span> |
攪拌容量 | 50-5000ml 燒杯 |
工作時間 | 連續(xù) |
外形尺寸 | 500×330×305mm |
包裝尺寸 | 550×380×355mm |
重量 | 9500±200g |